grid: position = round(ราคา×30%, หลัก 100) · amount = spacing = round(30%ราคา × 1%, หลัก 10) คิดจากราคาจริง ณ วันเปิด position (fix จนปิด/relay) · short grid relay A1↔B2 · position 30% · isolated 10x · ไม่คิด funding เป็น PnL (ปิด funding) · เติมพอร์ต: เกลี่ย A↔B → โอนจนพอร์ตที่ขาด available = 0.05.
| code | ช่วง | วันที่ | ราคา BTC | PnL (BTC) | vs HODL ($) | Max DD | liq | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0 | วิกฤต COVID (2020 Q1) | 2020-01-01→2020-05-01 | $7,169→$8,814 | -0.1502 | -1,324 | 52.1% | 3 | 0.83 |
| R1 | ตลาดกระทิง 2020-21 | 2020-10-01→2021-12-01 | $10,774→$57,199 | -0.4922 | -28,153 | 26.3% | 8 | 0.79 |
| R2 | ตลาดหมี 2021-22 | 2021-11-01→2023-01-01 | $61,422→$16,601 | +0.4186 | +6,949 | 67.1% | 0 | 1.64 |
| R3 | แกว่งขึ้น 2023 | 2023-01-01→2024-01-01 | $16,530→$44,258 | -0.3013 | -13,335 | 19.0% | 4 | 0.54 |
| R4 | กระทิงรอบใหม่ 2024 | 2024-01-01→2024-12-01 | $42,302→$97,378 | -0.2336 | -22,751 | 21.6% | 2 | 0.7 |
| R5 | ออกข้าง 2025 | 2024-12-01→2026-01-01 | $96,548→$88,715 | +0.1163 | +10,315 | 25.6% | 0 | 1.35 |
| C1 | ครบรอบ 2020-22 | 2020-01-01→2023-01-01 | $7,169→$16,601 | -0.3085 | -5,122 | 52.1% | 13 | 0.93 |
| C2 | กับดักกระทิง 2023-25 | 2023-01-01→2026-01-01 | $16,530→$88,715 | -0.4400 | -39,034 | 19.0% | 6 | 0.77 |
| C3 | ราคาวนกลับ $60k (ก.พ.24→มิ.ย.26) | 2024-02-28→2026-06-07 | $57,106→$63,213 | +0.0820 | +5,180 | 38.3% | 1 | 1.09 |
| C4 | วนกลับ ~$60k จาก เม.ย.21 (→มิ.ย.26) | 2021-04-01→2026-06-07 | $58,822→$63,213 | +0.0566 | +3,581 | 66.6% | 8 | 1.04 |
| FULL | ประวัติทั้งหมด 2020-2026 | 2020-01-01→2026-06-14 | $7,169→$65,688 | -0.6342 | -41,657 | 52.1% | 18 | 0.91 |
<CODE>/combined_report.html ·
เปิด viewer: cd backtest_final/runs/roundpos_nofund_multiperiod && python -m http.server 8082
แล้วเปิด http://localhost:8082/index.html